БСП 9.2
Характеристики изделия:
Параметр | Значение |
---|---|
длина | 8960 мм |
ширина | 220 мм |
высота | 890 мм |
вес | 2750 кг |
серия | 1.462.1-10/89 |
Цена:
Рассчитать стоимостьБСП 9.2 Балки стропильные с параллельными поясами по серии 1.462.1-10/89.
Параметр | Значение |
---|---|
длина | 8960 мм |
ширина | 220 мм |
высота | 890 мм |
вес | 2750 кг |
серия | 1.462.1-10/89 |
БСП 9.2 Балки стропильные с параллельными поясами по серии 1.462.1-10/89.